Celtic Strongest Man
Wijhe - zaterdag 4 september 2010

Enzo Tauro wint de Celtic Strongest Man

Zaterdag 4 september vond in Wijhe de Celtic Strongest Man plaats, een combinatie van highland games en strongman onderdelen binnen een goed georganiseerd Keltisch festival. De wedstrijd werd gewonnen door Enzo Tauro uit Brunssum. Op de tweede plaats de eveneens uit Brunssum afkomstige Max Blezer en op de derde plaats Bert de Weerdt uit Heerde.
 

V.l.n.r. Enzo Tauro, Fausto Tauro en Max Blezer


 

Einduitslag

 Plaats  Deelnemer    Punten
       
 1  Enzo Tauro  Brunssum, 19 jaar en 120 kg  67
 2  Max Blezer  Brunssum, 19 jaar en 105 kg  59
 3  Bert de Weerdt  Heerde, 35 jaar en 102 kg  55,5
 4  Wulbert Stam  Hoofddorp, 39 jaar en 132 kg  55
 5  Gerwin de Haas  Eck en Wiel, 32 jaar en 107 kg  46,5
 6  Alaric Volkert  Lisserbroek, 38 jaar en 101 kg  45,5
 7  Leon Nijenhuis  Nijverdal, 24 jaar en 105 kg  45
 8  Dominique Janssen  Geleen, 20 jaar en 98 kg  38,5
 9  Fausto Tauro  Brunnsum, 19 jaar en 85 kg  36,5
 10  Rob Bruynes  Kampen, 33 jaar en 95 kg  33
 11  Dennis Koggel  Marienheem, 35 jaar en 87 kg  31,5
 12  Roy Achterhuis  Wijhe, 20 jaar en 90 kg  29
 13  Godfried Kleinmeijer  Enschede, 50 jaar en 115 kg  28
 14  Karen Tovmasjan  Heino, 20 jaar en 69 kg  16,5
 15  Martin Biljardt  Wijhe, 41 jaar en 90 kg  13,5

 

 

 

1e onderdeel - steen stoten (ca. 11 kg - 2 beurten)

 Plaats  Deelnemer  Afstand  Punten
       
 1  Wulbert Stam  8.87 m  15
 2  Enzo Tauro  8.52 m  14
 3  Alaric Volkert  8.45 m  13
 4  Bert de Weerdt  8.22 m  12
 5  Rob Bruynes  8.16 m  11
 6  Max Blezer  7.53 m  10
 7  Leon Nijenhuis  7.52 m  8,5
 =  Gerwin de Haas  7.52 m  8,5
 9  Karen Tovmasjan  7.43 m  7
 10  Dennis Koggel  7.26 m  6
 11  Fausto Tauro  7.20 m  5
 12  Roy Achterhuis  6.85 m  4
 13  Godfried Kleinmeijer  6.76 m  3
 14  Martin Biljardt  6.49 m  2
 15  Dominique Janssen   2 ong. beurten  1

 

2e onderdeel - boomstam tillen (maximaal gewicht - 3 beurten - aanvangsgewicht 85 kg)

 Plaats  Deelnemer  Gewicht  Punten
       
 1  Max Blezer  110 kg  15
 2  Bert de Weerdt  100 kg (2)  14
 3  Enzo Tauro  100 kg (3)  12,5
 =  Dominique Janssen  100 kg (3)  12,5
 5  Leon Nijenhuis  095 kg  11
 6  Alaric Volkert  090 kg  10
 7  Wulbert Stam  085 kg (1)  8,5
 8  Fausto Tauro  085 kg (1)  8,5
 9  Roy Achterhuis  085 kg (2)  7
 10  Dennis Koggel  3 ong. beurten  3,5
 11  Rob Bruynes  3 ong. beurten  3,5
 12  Godfried Kleinmeijer  3 ong. beurten  3,5
 13  Gerwin de Haas  3 ong. beurten  3,5
 14  Karen Tovmasjan  3 ong. beurten  3,5
 15  Martin Biljardt  3 ong. beurten  3,5

 

3e onderdeel - farmers walk (afstand - 2 keer 85 kg)

 Plaats  Deelnemer  Afstand  Punten
       
 1  Gerwin de Haas  101 m  15
 2  Enzo Tauro  096 m  14
 3  Max Blezer  090 m  13
 4  Leon Nijenhuis  072 m  12
 5  Bert de Weerdt  065 m  11
 6  Fausto Tauro  062 m  10
 7  Dominique Janssen  060 m  9
 8  Wulbert Stam  053 m  8
 9  Godfried Kleinmeijer  047 m  7
 10  Rob Bruynes  045 m  6
 11  Roy Achterhuis  043 m  5
 12  Dennis Koggel  042 m  4
 13  Karen Tovmasjan  041 m  3
 14  Alaric Volkert  040 m  2
 15  Martin Biljardt  019 m  1

 

4e onderdeel - caber toss

 Plaats  Deelnemer  Resultaat  Punten
       
 1  Wulbert Stam  12.00 uur  14,5
 2  Alaric Volkert  12.00 uur  14,5
 3  Dennis Koggel  12.01 uur  13
 4  Enzo Tauro  11.58 uur  11,5
 5  Godfried Kleinmeijer  12.02 uur  11,5
 6  Max Blezer  12.05 uur  10
 7  Roy Achterhuis  12.08 uur  9
 8  Dominique Janssen  11.45 uur  8
 9  Bert de Weerdt  80°  4,5
 10  Gerwin de Haas  80°  4,5
 11  Martin Biljardt  80°  4,5
 12  Rob Bruynes  80°  4,5
 13  Fausto Tauro  60°  3
 14  Karen Tovmasjan  45°  1,5
 15  Leon Nijenhuis  45°  1,5

 

5e onderdeel - stones of strength (100-110-120-130-140 kg - 135 cm hoogte)

 Plaats  Deelnemer  Aantal  Tijd  Punten
         
 1  Enzo Tauro  5  0.49.16 s  15
 2  Gerwin de Haas  4  0.46.77 s  14
 3  Bert de Weerdt  4  0.47.14 s  13
 4  Leon Nijenhuis  4  1.00.27 s  12
 5  Max Blezer  4  1.15.46 s  11
 6  Fausto Tauro  3  0.27.14 s  10
 7  Wulbert Stam  3  0.31.67 s  9
 8  Dominique Janssen  2  0.15.61 s  8
 9  Rob Bruynes  2  0.18.65 s  7
 10  Alaric Volkert  2  0.22.67 s  6
 11  Dennis Koggel  2  0.31.30 s  5
 12  Roy Achterhuis  2  1.00.77 s  4
 13  Godfried Kleinmeijer  1  0.18.10 s  3
 14  Karen Tovmasjan  0              -  2
 15  Martin Biljardt  0              -  1

 

 

De deelnemers van Celtic Strongest Man



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

© copyright www.REALDUTCHPOWER.nl