Sterkste Junior van Nederland
Sneek - zondag 28 juni 2009

Johan Langhorst wint de Sterkste Junior van Nederland

(Door Jan Haaring)

Zondag 28 juni werd in Sneek, nabij Sportschool Alita, de Sterkste Junior van Nederland gehouden. Johan Langhorst, voor wie deze wedstrijd een thuiswedstrijd was, won maar liefst vier van de vijf onderdelen. Een terechte winnaar voor de man uit Sneek, die hiermee zijn derde titel Sterkste Junior van Nederland in de wacht sleepte. En tevens ook zijn laatste, want met zijn 23 jaar kon Johan dit jaar voor het laatste meedoen met deze wedstrijd. Johan Langhorst, die dit jaar voor het eerst aan de Sterkste Man van Nederland meedoet (zaterdag 11 juli a.s. in Vroomshoop) neemt op deze manier op een mooie wijze afscheid van de juniorenklasse en zal zich nu moeten gaan bewijzen tussen de senioren. Ik denk dat hem dat goed zal afgaan, maar we zullen zien volgende week zaterdag. Voor de tweede plaats op het poduim was het een gevecht tussen Rudi Jonker, Kelvin de Ruiter en Ferdinand Vader. Van deze drie greep Rudi Jonker net mis, hij eindigde als vierde en dus net buiten de prijzen. Ferdinand Vader pakte de tweede plaats en Kelvin de Ruiter de derde plaats.

 

De deelnemers van de Sterkste Junior van Nederland


 

Einduitslag

 Plaats  Deelnemer    Punten
       
 1  Johan Langhorst  Sneek, 23 jaar en 113 kg  57
 2  Ferdinand Vader  Middelburg, 23 jaar en 115 kg  51,5
 3  Kelvin de Ruiter  Surhuisterveen, 20 jaar en 130 kg  50,5
 4  Rudi Jonker  Dwingeloo, 22 jaar en 120 kg  49,5
 5  Frits Larooi  Beetgum, 21 jaar en 90 kg  41,5
 6  Piet Zaal  Surhuisterveen, 20 jaar en 130 kg  36
 7  Leon Nijenhuis  Nijverdal, 22 jaar en 100 kg  34,5
 8  Marco Stoelwinder  Rohel, 21 jaar en 95 kg  32,5
 9  Fokke Raap  Joure, 20 jaar en 101 kg  30,5
 10  Guido Stevens  Krommenie, 22 jaar en 105 kg  22
 11  Armando Beiboer  Twijzelerheide, 21 jaar en 85 kg  19
 12  Davy van Houtum  Soerendonk, 21 jaar en 89 kg  18,5
 13  Lars Huisman  Wormerveer, 23 jaar en 95 kg  12

 

1e onderdeel - gewicht hooggooien (17 kg)

 Plaats  Deelnemer  Hoogte  Punten
       
 1  Johan Langhorst  6.00 m  13
 2  Ferdinand Vader  5.00 m  11,5
 3  Kelvin de Ruiter  5.00 n  11,5
 4  Rudi Jonker  4.50 m  8,5
 5  Frits Larooi  4.50 m  8,5
 6  Leon Nijenhuis  4.50 m  8,5
 7  Fokke Raap  4.50 m  8,5
 8  Piet Zaal  4.00 m  5
 9

 Guido Stevens

 4.00 m  5
 10  Armando Beiboer  4.00 m  5
 11  Marco Stoelwinder  3.50 m  2,5
 12  Davy van Houtum  3.50 m  2,5
 13  Lars Huisman  3.00 m  1

Voor foto's van het onderdeel gewicht hooggooien - klik hier!
 

2e onderdeel - hercules hold (110 kg per hand)

 Plaats  Deelnemer  Tijd  Punten
       
 1  Marco Stoelwinder  1.05.25 s  13
 2  Kelvin de Ruiter  1.05.00 s  12
 3  Ferdinand Vader  1.04.10 s  11
 4  Rudi Jonker  0.57.97 s  10
 5  Piet Zaal  0.57.22 s  9
 6  Frits Larooi  0.55.06 s  8
 7  Davy van Houtum  0.52.75 s  7
 8  Leon Nijenhuis  0.52.63 s  6
 9  Johan Langhorst  0.51.00 s  5
 10  Armando Beiboer  0.45.87 s  4
 11  Guido Stevens  0.39.97 s  3
 12  Lars Huisman  0.38.16 s  2
 13  Fokke Raap  0.33.28 s  1

Voor foto's van het onderdeel hercules hold - klik hier!
 

3e onderdeel - boomstam tillen (maximaal gewicht)

 Plaats  Deelnemer  Gewicht  Punten
       
 1  Johan Langhorst  125 kg  13
 2  Rudi Jonker  120 kg  12
 3  Fokke Raap  110 kg  11
 4  Marco Stoelwinder  100 kg  6
 =  Kelvin de Ruiter  100 kg  6
 =  Ferdinand Vader  100 kg  6
 =  Piet Zaal  100 kg  6
 =  Frits Larooi  100 kg  6
 =  Davy van Houtum  100 kg  6
 =  Leon Nijenhuis  100 kg  6
 =  Armando Beiboer  100 kg  6
 =  Guido Stevens  100 kg  6
 13  Lars Huisman  090 kg  1

Voor foto's van het onderdeel boomstam tillen - klik hier!
 

4e onderdeel - wheel flip (300 kg - 8 flips)

 Plaats  Deelnemer  Tijd  Punten
       
 1  Johan Langhorst  0.27.04 s  13
 2  Ferdinand Vader  0.27.40 s  12
 3  Kelvin de Ruiter  0.30.75 s  11
 4  Frits Larooi  0.30.85 s  10
 5  Leon Nijenhuis  0.36.65 s  9
 6  Piet Zaal  0.37.38 s  8
 7  Rudi Jonker  0.45.81 s  7
 8  Lars Huisman  0.51.62 s  6
 9  Marco Stoelwinder  0.57.75 s  5
 10  Guido Stevens  0.58.56 s  4
 11  Fokke Raap  0.58.75 s  3
 12  Davy van Houtum  1.20.20 s  2
 13  Armando Beiboer  6 flips  1

Voor foto's van het onderdeel wheel flip - klik hier!
 

5e onderdeel - stones of strength (85-105-120-135-150 kg)

 Plaats  Deelnemer  Aantal  Tijd  Punten
         
 1  Johan Langhorst  5  0.20.78 s  13
 2  Rudi Jonker  5  0.31.31 s  12
 3  Ferdinand Vader  5  0.40.09 s  11
 4  Kelvin de Ruiter  5  0.48.75 s  10
 5  Frits Larooi  3   1.08.84 s  9
 6  Piet Zaal  3   0.18.00 s  8
 7  Fokke Raap  3  0.19.00 s  7
 8  Marco Stoelwinder  3  0.25.00 s  6
 9  Leon Nijenhuis  3  0.34.00 s  5
 10  Guido Stevens  2  1.03.00 s  4
 11  Armando Beiboer  2  0.40.00 s  3
 12  Lars Huisman  1  0.06.00 s  2
 13  Davy van Houtum  1  0.08.00 s  1

Voor foto's van het onderdeel stones of strength - klik hier!

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

© copyright www.REALDUTCHPOWER.nl