Sterkste Man van Noord-Friesland
Surhuisterveen - zaterdag 9 mei 2009

Kelvin de Ruiter wint de Sterkste man van Noord-Friesland

(Door Wout Zijlstra)

Afgelopen zaterdag 9 mei werd in Surhuisterveen de Sterkste Man van Noord-Friesland gehouden. Kelvin de Ruiter won twee onderdelen, het vrachtwagentrekken en verrassend de wheelflip (acht flips in 23 seconden!). Ook won Kelvin de Ruiter natuurlijk het juniorenklassement, dus een prima prestatie. De wedstrijd was voor Kelvin de Ruiter voor eigen publiek en de wethouder van sport van Surhuisterveen reikte de prijzen uit. Kelvin de Ruiter won de Sterkste Man van Noord-Friesland met 63 punten. Tweede werd Gijs Boeijen uit Baarn met 62 punten en derde werd Fouad Hsaini met 59 punten. De tweede plaats in het juniorenklassement ging naar Emile Veenstra uit Buitenpost. Derde bij de junioren werd Fokke Raab uit Joure.

 

De winnaars van de Sterkste Man van Noord-Friesland: v.l.n.r. (boven) wethouder Stellinga,
Kelvin de Ruiter, Emile Veenstra, Fokke Raap, Wout Zijsltra, (onder) Fouad Hsaini en Gijs Boeijen.


Foto's van de Sterkste Man van Noord-Friesland kun je bekijken op: www.sterc.nl/stercste-man/fotos

 

Einduitslag

 Plaats  Deelnemer    Punten
       
 1  Kelvin de Ruiter (junior)  Surhuisterveen, 20 jaar en 130 kg  63
 2  Gijs Boeijen  Baarn, 29 jaar en 100 kg  62
 3  Fouad Hsaini  Hellevoetsluis, 28 jaar en 107 kg  59
 4  Arno Louwsma  Bolsward, 27 jaar en 129 kg  58
 5  Emile Veenstra (junior)  Buitenpost, 22 jaar en 100 kg  44
 6  Fokke Raap (junior)  Joure, 20 jaar en 101 kg  43
 7  Frits Larooi (junior)  Beetgum, 21 jaar en 90 kg  43
 8  Kees Heins (junior)  Ee, 18 jaar en 95 kg  40
 9  Wietse Rottine (junior)  Drachten, 23 jaar en 110 kg  29
 10  Wiel van Boekel  Heerlen, 32 jaar en 135 kg  24,5
 11  Klaas Liemburg (junior)  Oosterwolde, 23 jaar en 88 kg  22,5
 12  Mischa Dekker  Oosterwolde, 25 jaar en 96 kg  15,5
 13  Michel Koekoek  Heerlen, 34 jaar en 111 kg  12,5
 14  Rico Paardekooper  Heerlen, 27 jaar en 119 kg  9

 


1
e onderdeel - vrachtwagentrekken harnas pull met touw (17.000 kg over 30 meter)

 Plaats  Deelnemer  Tijd  Punten
       
 1  Kelvin de Ruiter  31.40 s  14
 2  Arno Louwsma  31.50 s  13
 3  Fouad Hsaini  33.10 s  12
 4  Gijs Boeijen  35.90 s  11
 5  Emile Veenstra  37.19 s  10
 6  Fokke Raap  37.88 s  9
 7  Wiel van Boekel  38.88 s  8
 8  Wietse Rottine  38.96 s  7
 9  Frits Larooi  40.25 s  6
 10  Kees Heins  40.50 s  5
 11  Ricco Paardekooper  40.59 s  4
 12  Michel Koekoek  41.53 s  3
 13  Klaas Liemburg  41.60 s  2
 14  Mischa Dekker  41.70 s  1

 

2e onderdeel - car circle (225 kg)

 Plaats  Deelnemer  Afstand  Punten
       
 1  Gijs Boeijen  1250°  14
 2  Kees Heins  1150°  13
 3  Kelvin de Ruiter  1000°  12
 4  Arno Louwsma  0920°  11
 5  Fouad Hsaini  0820°  10
 6  Frits Larooi  0760°  9
 7  Fokke Raap  0640°  8
 8  Wietse Rottine  0580°  7
 9  Klaas Liemburg  0500°  6
 10  Emile Veenstra  0470°  5
 11  Mischa Dekker  0400°  4
 12  Wiel van Boekel  0020°  3
 13  Rico Paardekooper  0010°  2
 14  Michel Koekoek  000  1

 

3e onderdeel - gewichtheffen (herhalingen - 105 kg of 80 kg)

 Plaats  Deelnemer  Aantal  Punten
       
 1  Fouad Hsaini  12 (105 kg)  14
 2  Gijs Boeijen  11 (105 kg)  13
 3  Fokke Raap  07 (105 kg)  12
 4  Arno Louwsma  06 (105 kg)  11
 5  Kelvin de Ruiter  03 (105 kg)  10
 6  Frits Larooi  13 (80 kg)  9
 7  Emile Veenstra  12 (80 kg)  8
 8  Wietse Rottine  11 (80 kg)  7
 9  Kees Heins  10 (80 kg)  6
 10  Klaas Liemburg  05 (80 kg)  4,5
 11  Mischa Dekker  05 (80 kg)  4,5
 12  Wiel van Boekel  02 (80 kg)  2,5
 13  Michel Koekoek  02 (80 kg)  2,5
 14  Rico Paardekooper  00 (80 kg)  1

 

4e onderdeel - wheelflip (350 kg - 8 flips)

 Plaats  Deelnemer  Tijd  Punten
       
 1  Kelvin de Ruiter  0.23.25 s  14
 2  Fouad Hsaini  0.25.93 s  13
 3  Gijs Boeijen  0.31.12 s  12
 4  Frits Larooi  0.34.28 s  11
 5  Emile Veenstra  0.34.87 s  10
 6  Arno Louwsma  0.35.78 s  9
 7  Fokke Raap  0.38.56 s  8
 8  Kees Heins  0.50.88 s  7
 9  Wietse Rottine  0.51.06 s  6
 10  Klaas Liemburg  1.21.00 s  5
 11  Wiel van Boekel  1.35.03 s  4
 12  Mischa Dekker       6 flips  3
 13  Michel Koekoek       5 flips  2
 14  Rico Paardekooper       3 flips  1

 

5e onderdeel - timberwalk (afstand - 2 keer 100 kg)

 Plaats  Deelnemer  Afstand  Punten
       
 1  Arno Louwsma  77.0 m  14
 2  Kelvin de Ruiter  65.0 m  13
 3  Gijs Boeijen  60.0 m  12
 4  Emile Veenstra  56.0 m  11
 5  Fouad Hsaini  44.0 m  10
 6  Kees Heins  30.5 m  9
 7  Frits Larooi  30.0 m  8
 8  Wiel van Boekel  29.0 m  7
 9  Fokke Raap  28.5 m  6
 10  Klaas Liemburg  19.0 m  5
 11  Michel Koekoek  16.0 m  4
 12  Mischa Dekker  15.5 m  3
 13  Wietse Rottine  15.0 m  2
 14  Rico Paardekooper  00.0 m  1


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

© copyright www.REALDUTCHPOWER.nl