Sterkste Man van Friesland
Oosterwolde - zondag 22 november 2009

Jan Wagenaar wint voor de derde keer op rij de titel Sterkste Man van Friesland

(Door Jan Haaring)

Afgelopen zondag 22 november vond in Sporthal De Boekhorst in Oosterwolde de Sterkste Man van Friesland plaats. Jan Wagenaar pakte voor de derde keer op rij de titel Sterkste Man van Friesland. Kelvin de Ruiter eindigde in het algemeen klassement op de tweede plaats en pakte ook de eerste plaats bij de junioren. Op de derde plaats in het algemeen klassement eindigde Arno Louwsma. Bij de junioren ging de tweede plaats naar Frits Larooi en de derde plaats naar Marco Stoelwinder. De wedstrijd werd georganiseerd en geleid door Wout Zijlstra.

 

Winnaar Jan Wagenaar

 

V.l.n.r.: (boven) Jan Wagenaar, Arno Louwsma, Misch Highland Games, Kelvin de Ruiter,
(onder) Frits Larooi en Marco Stoelwinder.


 

Einduitslag

 Plaats  Deelnemer    Punten
       
 1  Jan Wagenaar  Scharnegoutum, 33 jaar en 135 kg  73
 2  Kelvin de Ruiter (junior)  Surhuisterveen, 21 jaar en 138 kg  64
 3  Arno Louwsma  Bolsward, 27 jaar en 145 kg  58
 4  Jitse Kramer  Leeuwarden, 28 jaar en 126 kg  58
 5  Pieter Karst Bouma  Winsum, 26 jaar en 98 kg  52
 6  Wietse Rosier  Dronrijp, 25 jaar en 98 kg  40,5
 7  Frits Larooi (junior)  Beetgum, 21 jaar en 95 kg  39
 8  Marco Stoelwinder (junior)  Rohel, 22 jaar en 98 kg  35,5
 9  Johan Bruinsma  Dronrijp, 30 jaar en 120 kg  33
 10  Emiel Veenstra (junior)  Buitenpost, 20 jaar en 106 kg  29
 11  Mohamed Zoundri (junior)  Harlingen, 22 jaar en 115 kg  28
 12  Kees Heins (junior)  Ee, 19 jaar en 93 kg  27,5
 13  Klaas Liemburg  Oosterwolde, 24 jaar en 86 kg  18
 14  Mischa Dekker  Oosterwolde, 26 jaar en 96 kg  9,5
 15  Marcel Elsinga  Slappeterp, 35 jaar en 118 kg  33

 

1e onderdeel - boomstam tillen (maximaal gewicht - aantal beurten telt mee)

 Plaats  Deelnemer  Gewicht  Punten
       
 1  Jan Wagenaar  151 kg (3)  15
 2  Marcel Elsinga  140 kg (2)  14
 3  Arno Louwsma  120 kg (2)  13
 4  Wietse Rosier  120 kg (3)  11,5
 =  Marco Stoelwinder  120 kg (3)  11,5
 6  Kelvin de Ruiter  110 kg (1)  10
 7  Pieter Karst Bouma  110 kg (3)  9
 8  Jitse Kramer  100 kg (1)  8
 9  Frits Larooi  100 kg (2)  6
 =  Johan Bruinsma  100 kg (2)  6
 =  Mohamed Zoundri  100 kg (2)  6
 12  Kees Heins  100 kg (3)  4
 13  Emiel Veenstra  090 kg (1)  3
 14  Klaas Liemburg  090 kg (2)  2
 15  Mischa Dekker          -  1

Voor foto's van het onderdeel boomstam tillen - klik hier!
 

2e onderdeel - car circle (275 kg)

 Plaats  Deelnemer  Afstand  Punten
       
 1  Jan Wagenaar  1050°  15
 2  Kelvin de Ruiter  1000°  14
 3  Kees Heins  0840°  13
 4  Frits Larooi  0820°  12
 5  Pieter Karst Bouma  0760°  11
 6  Jitse Kramer  0660°  10
 7  Marcel Elsinga  0550°  9
 8  Marco Stoelwinder  0540°  8
 9  Arno Louwsma  0500°  7
 10  Klaas Liemburg  0460°  6
 11  Wietse Rosier  0455°  5
 12  Mohamed Zoundri  0440°  4
 13  Emiel Veenstra  0350°  3
 14  Mischa Dekker  0100°  2
 15  Johans Bruinsma  0030°  1

Voor foto's van het onderdeel car circle - klik hier!
 

3e onderdeel - deadlift (maximaal gewicht - aantal beurten telt mee)

 Plaats  Deelnemer  Gewicht  Punten
       
 1  Jan Wagenaar  340 kg (4)  15
 2  Jitse Kramer  330 kg (4)  14
 3  Kelvin de Ruiter  290 kg (5)  13
 4  Pieter Karst Bouma  290 kg (6)  12
 5  Arno Louwsma  280 kg (2)  11
 6  Marcel Elsinga  270 kg (2)  10
 7  Emiel Veenstra  270 kg (4)  9
 8  Mohamed Zoundri  260 kg (1)  8
 9  Wietse Rosier  260 kg (3)  7
 10  Johan Bruinsma  260 kg (4)  6
 11  Frits Larooi  250 kg (4)  5
 12  Klaas Liemburg  220 kg (3)  4
 13  Kees Heins  220 kg (4)  2,5
 =  Mischa Dekker  220 kg (4)  2,5
 15  Marco Stoelwinder  210 kg (3)  1

Voor foto's van het onderdeel deadlift - klik hier!
 

4e onderdeel - timberwalk (2 keer 110 kg)

 Plaats  Deelnemer  Afstand  Punten
       
 1  Arno Louwsma  51.77 m  15
 2  Jan Wagenaar  40.86 m  14
 3  Jitse Kramer  38.70 m  13
 4  Kelvin de Ruiter  30.17 m  12
 5  Johan Bruinsma  25.96 m  11
 6  Pieter Karst Bouma  24.96 m  10
 7  Frits Larooi  24.10 m  9
 8  Emiel Veenstra  24.00 m  8
 9  Marco Stoelwinder  21.90 m  7
 10  Wietse Rosier  20.68 m  6
 11  Mohamed Zoundri  13.65 m  5
 12  Kees Heins  12.00 m  4
 13  Klaas Liemburg  07.52 m  3
 14  Mischa Dekker  02.57 m  2
   Marcel Elsinga  uitgevallen  0

Voor foto's van het onderdeel timberwalk - klik hier!
 

5e onderdeel - stones of strength (85-110-135-150-170 kg)

 Plaats  Deelnemer  Aantal  Tijd  Punten
         
 1  Kelvin de Ruiter  5  29.73 s  15
 2  Jan Wagenaar  5  36.13 s  14
 3  Jitse Kramer  5  56.63 s  13
 4  Arno Louwsma  4   32.96 s  12
 5  Wietse Rosier  4   45.01 s  11
 6  Pieter Karst Bouma  3   22.62 s  10
 7  Johan Bruinsma  3  27.92 s  9
 8  Marco Stoelwinder  2  14.03 s  8
 9  Frits Larooi  2  18.73 s  7
 10  Emiel Veenstra  2  19.60 s  6
 11  Mohamed Zoundri  2  22.26 s  5
 12  Kees Heins  1  04.82 s  4
 13  Klaas Liemburg  1  05.43 s  3
 14  Mischa Dekker  1  08.94 s  2
   Marcel Elsinga    uitgevallen  0

Voor foto's van het onderdeel stones of strength - klik hier!

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

© copyright www.REALDUTCHPOWER.nl