Celtic Strongest Man
Wijhe - zaterdag 5 september 2009

Arnold Waschebalie wint de Celtic Strongest Man

(Door Jan Haaring)

Op zaterdag 5 september werd in Wijhe de Celtic Strongest Man gehouden, een leuke wedstrijd georganiseerd in een combinatie van highland games en strongman onderdelen binnen een goed georganiseerd Keltisch festival. De wedstrijd stond onder leiding van Robbert Wolters. De wedstrijd werd gewonnen door Arnold Waschebalie uit Meppel die deze wedstrijd vorig jaar ook al op zijn naam wist te schrijven. De strijd om de tweede plaats werd pas op het laatste onderdeel beslist in het voordeel van Enzo Tauro uit Brunssum. Enzo Tauro heeft een enorme sprong gemaakt want hij eindigde vorig jaar nog op de negende plaats in het eindklassement. De enige echte highland gamer in het gezelschap, Wulbert Stam uit Hoofddorp, werd derde. Lange tijd zag het er naar uit dat Wulbert Stam zijn tweede plaats in het eindklassement zou behouden, maar door een wat minder goede uitslag op het laatste onderdeel, de laad race, werd hij voorbij gegaan door Enzo Tauro. Wulbert Stam heeft ook zijn eigen website, www.dutchhighlander.nl, die zeker de moeite van een bezoekje waard is!


 

De deelnemers van de Celtic Strongest Man
(Bron: www.diekdagen.nl)

 

 

Einduitslag

 Plaats  Deelnemer    Punten
       
 1  Arnold Waschebalie  Meppel, 34 jaar en 99 kg  63,5
 2  Enzo Tauro  Brunssum, 18 jaar en 110 kg  55
 3  Wulbert Stam  Hoofddorp, 38 jaar en 132 kg  51
 4  Eddie Bos  Winschoten, 32 jaar en 128 kg  46
 5  Jan Muurman  Blijham, 36 jaar en 105 kg  44
 6  Max Blezer  Brunnsum, 18 jaar en 100 kg  41,5
 7  Heiko Tuin  Winschoten, 23 jaar en 120 kg  34
 8  Dominique Janssen  Geleen, 19 jaar en 96 kg  32
 9  Johan Kok  Nieuweschans, 23 jaar en 95 kg  24
 10  Dennis Koggel  Broekland, 34 jaar en 90 kg  24
 11  Fausto Tauro  Brunssum, 18 jaar en 83 kg  21
 12  Martin Biljard  Wijhe, 40 jaar en 90 kg  13 
 13  Dinant Willemsen  Raalte, 18 jaar en 125 kg  6

 

1e onderdeel - steen stoten (10 kg)

 Plaats  Deelnemer  Afstand  Punten
       
 1  Arnold Waschebalie  10.00 m  13
 2  Wulbert Stam  09.00 m  12
 3  Eddie Bos  08.15 m  11
 4  Jan Muurman  08.05 m  10
 5  Heiko Tuin  07.80 m  9
 6  Enzo Tauro  07.75 m  8
 7  Dominique Janssen  07.35 m  7
 8  Max Blezer  07.15 m  6
 9  Martin Biljard  07.05 m  5
 10  Dennis Koggel  06.85 m  4
 11  Fausto Tauro  06.75 m  3
 12  Johan Kok  06.65 m  2
 13  Dinant Willemsen  05.10 m  1

 

2e onderdeel - farmers walk (2 keer 85 kg)

 Plaats  Deelnemer  Afstand  Punten
       
 1  Arnold Waschebalie  84.60 m  13
 2  Enzo Tauro  82.10 m  12
 3  Wulbert Stam  80.00 m  10,5
 =  Max Blezer  80.00 m  10,5
 5  Jan Muurman  78.10 m  9
 6  Eddie Bos  72.50 m  8
 7  Heiko Tuin  68.00 m  7
 8  Johan Kok  60.00 m  6
 9  Fausto Tauro  48.30 m  5
 10  Dominique Janssen  47.10 m  4
 11  Dennis Koggel  40.00 m  3
 12  Dinant Willemsen  20.00 m  2
 13  Martin Biljard  14.40 m  1

 

3e onderdeel - caber toss

 Plaats  Deelnemer  Afstand  Punten
       
 1  Arnold Waschebalie  12 uur  12,5
 =  Wulbert Stam  12 uur  12,5
 3  Dennis Koggel  3 over 12  11
 4  Enzo Tauro  8 voor 12  10
 5  Jan Muurman  10 over 12  9
 6  Eddie Bos  12 over 12  8
 7  Dominique Janssen  14 over 12  7
 8  Max Blezer  80°  5
 =  Heiko Tuin  80°  5
 =  Fausto Tauro  80°  5
 11  Martin Biljard  50°  3
 12  Johan Kok  45°  2
 13  Dinant Willemsen  -  1

Voor foto's van het onderdeel caber toss - klik hier!
 

4e onderdeel - hercules hold (90 kg per hand)

 Plaats  Deelnemer  Tijd  Punten
       
 1  Enzo Tauro  1.10.72 s  13
 2  Arnold Waschebalie  1.04.29 s  12
 3  Wulbert Stam  1.04.16 s  11
 4  Eddie Bos  1.03.50 s  10
 5  Max Blezer  0.54.22 s  9
 6  Johan Kok  0.52.34 s  8
 7  Dominique Janssen  0.52.16 s  7
 8  Jan Muurman  0.49.59 s  6
 9  Heiko Tuin  0.38.56 s  5
 10  Fausto Tauro  0.34.38 s  4
 11  Dennis Koggel  0.33.07 s  3
 12  Martin Biljard  0.22.84 s  2
 13  Dinant Willemsen  0.11.53 s  1

Voor foto's van het onderdeel hercules hold - klik hier!
 

5e onderdeel - laad race (2 fusten 65 kg en 85 kg en 2 stones van 90 kg)

 Plaats  Deelnemer  Tijd  Punten
       
 1  Arnold Waschebalie  0.24.70 s  13
 2  Enzo Tauro  0.31.80 s  12
 3  Max Blezer  0.32.60 s  11
 4  Jan Muurman  0.38.40 s  10
 5  Eddie Bos  0.41.40 s  9
 6  Heiko Tuin  0.46.10 s  8
 7  Dominique Janssen  0.51.70 s  7
 8  Johan Kok  0.53.30 s  6
 9  Wulbert Stam  0.55.00 s  5
 10  Fausto Tauro  1.00.60 s  4
 11  Dennis Koggel  0.41.60 s (65 kg, 85 kg en 90 kg)  3
 12  Martin Biljard  0.53.00 s (65 kg en 85 kg)  2
 13  Dinant Willemsen  0.39.00 s (65 kg)  1

Voor foto's van het onderdeel laad race - klik hier!

 

Voor een sfeerimpressie van de Celtic Strongest Man hier het volgende filmpje:

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

© copyright www.REALDUTCHPOWER.nl