Sterkste Man van Nederland voor junioren
Heerenveen - zaterdag 7 juli 2007

Johan Langhorst is de Sterkste Junior van Nederland

Zaterdag is Johan Langhorst in Heerenveen de Sterkste Man van Nederland voor junioren (tot en met 23 jaar) geworden. Er deden 21 mannen mee onder leiding van Wout Zijlstra. De onderdelen waren vrachtwagen trekken, wheelflip, gewicht hooggooien, boomstam tillen en de stones of strenght. Kelvin de Ruiter uit Hypolitushoeve won het vrachtwagen trekken. Johan Langhorst de andere onderdelen. De onderlinge wedstrijd van Wout Zijlstra en Johan Langhorst was bij het gewicht hooggooien. De lat ging op 5.25 meter die beiden gemakkelijk haalden. Daarna op 6.00 meter raakte Johan Langhorst de onderkant van de lat, maar gooide Wout Zijlstra hem erover heen onder grote belangstelling van het publiek.
 

V.l.n.r. Harald Knegt, Johan Langhorst en Hans Hebbes

Einduitslag

 Plaats  Deelnemer    Punten
       
 1  Johan Langhorst  Sneek  104
 2  Hans Hebbes  Amsterdam  83
 3  Harald Knegt  Hollandscheveld  81
 4  Jan Tolsma  Kollum  77
 5  Bart Wilpshaar  Ane  73,5
 6  Michel Moekotte  Rotterdam  71
 7  Stas Romanov  Heerenveen  69,5
 8  Kelvin de Ruiter  Hypolitushoeve  63,5
 9  Nelis Zijnstra  Oosterwolde  61,5
 10  Rik de Bruin  Katwijk  60
 11  Bouwe Jansma  IJlst  54,5
 12  Wiebren Mulder  Balk  49
 13  Terry van de Berg  Heerenveen  48,5
 =  Ferdinant Vader  Oost-Souburg  48,5
 15  Katrinus Posthumus  Oosterwolde  47,5
 16  Pim Slingenbergh  Gramsbergen  42,5
 17  Marcel Imthorn  Katwijk  28,5
 =  Ed Mattitawaer  Sneek  28,5
 19  Marco Stoelwinder  Joure  26,5
 20  Chris Zijnstra  Oosterwolde  18,5
 21  Eric Aukema  Balk  16,5


1e onderdeel
- vrachtwagen trekken harnas pull (8.000 kg over 25 meter)

 Plaats  Deelnemer  Tijd  Punten
       
 1  Kelvin de Ruiter  34.37 s  21
 2  Johan Langhorst  34.94 s  20
 3  Pim Slingenbergh  35.10 s  19
 4  Bouwe Jansma  35.56 s  18
 5  Haral Knegt  36.78 s  17
 6  Hans Hebbes  37.34 s  16
 7  Marcel Imthorn  37.75 s  15
 8  Rik de Bruin  38.31 s  14
 9  Katrinus Posthumus  38.35 s  13
 10  Ferdinant Vader  39.06 s  12
 11  Nelis Zijnstra  39.09 s  11
 12  Ed Mattitawaer  40.06 s  10
 13  Jan Tolsma  40.22 s  9
 14  Stas Romanov  40.38 s  8
 15  Michel Moekotte  41.53 s  7
 16  Marco Stoelwinder  41.56 s  6
 17  Bart Wilpshaar  42.40 s  5
 18  Wiebren Mulder  42.06 s  4
 19  Eric Aukema  44.87 s  3
 20  Chris Zijnstra  45.97 s  2
 21  Terry van de Berg  50.68 s  1

Voor foto's van het onderdeel vrachtwagen trekken - klik hier!
 

2e onderdeel - wheel flip (300 kg - 8 flips op tijd)

 Plaats  Deelnemer  Aantal  Punten
       
 1  Johan Langhorst  0.28.97 s  21
 6  Michel Moekotte  0.41.53 s  20
 3  Harald Knegt  0.42.88 s  19
 2  Hans Hebbes  0.50.50 s  18
 4  Jan Tolsma  0.52.41 s  17
 5  Bart Wilpshaar  0.53.53 s  16
 7  Stas Romanov  1.01.35 s  15
 8  Kelvin de Ruiter  1.12.85 s  14
 10  Rik de Bruin  1.20.47 s  13
 15  Katrinus Posthumus  1.22.00 s  12
 11  Bouwe Jansma  1.23.38 s  11
 9  Nelis Zijnstra  1.23.72 s  10
 12  Wiebren Mulder  1.28.37 s  9
 20  Chris Zijnstra       7 flips  8
 13  Ferdinant Vader       6 flips  6
 14  Terry van de Berg       6 flips  6
 16  Pim Slingenbergh       6 flips  6
 19  Marco Stoelwinder       4 flips  4
 17  Ed Mattitawaer       3 flips  2
 18  Marcel Imthorn       3 flips  2
 21  Eric Aukema       3 flips  2

Voor foto's van het onderdeel wheel flip - klik hier!
 

3e onderdeel - gewicht hoog gooien (20 kg)

 Plaats  Deelnemer  Hoogte  Punten
       
 1  Johan Langhorst  5.25 m  21
 2  Bart Wilpshaar  4.00 m  19
 3  Stas Romanov  4.00 m  19
 4  Ferdinant Vader  4.00 m  19
 5  Hans Hebbes  3.75 m  15,5
 6  Jan Tolsma  3.75 m  15,5
 7  Michel Moekotte  3.75 m  15,5
 8  Terry van de Berg  3.75 m  15,5
 9  Harald Knegt  3.50 m  9
 10  Kelvin de Ruiter  3.50 m  9
 11  Nelis Zijnstra  3.50 m  9
 12  Rik de Bruin  3.50 m  9
 13  Bouwe Jansma  3.50 m  9
 14  Wiebren Mulder  3.50 m  9
 15  Katrinus Posthumus  3.50 m  9
 16  Ed Mattitawaer  3.50 m  9
 17  Marco Stoelwinder  3.50 m  9
 18  Pim Slingenbergh  3.00 m  9
 19  Marcel Imthorn           -  2
 20  Chris Zijnstra           -  2
 21  Eric Aukema           -  2

Voor foto's van het onderdeel gewicht hooggooien - klik hier!
 

4e onderdeel - boomstam tillen (herhalingen - 85 kg)

 Plaats  Deelnemer  Aantal  Punten
       
 1  Johan Langhorst  11  21
 2  Hans Hebbes  9  20
 3  Stas Romanov  8  19
 4  Jan Tolsma  7  18
 5  Nelis Zijnstra  5  17
 6  Bart Wilpshaar  4  16
 7  Harald Knegt  3  13,5
 =  Michel Moekotte  3  13,5
 =  Rik de Bruin  3  13,5
 =  Terry van de Berg  3  13,5
 11  Bouwe Jansma  2  10
 =  Wiebren Mulder  2  10
 =  Pim Slingenbergh  2  10
 14  Marcel Imthorn  1  8
 15  Kelvin de Ruiter  0  4
 =  Ferdinant Vader  0  4
 =  Katrinus Posthumus  0  4
 =  Ed Mattitawaer  0  4
 =  Marco Stoelwinder  0  4
 =  Chris Zijnstra  0  4
 =  Eric Aukema  0  4

Voor foto's van het onderdeel boomstam tillen - klik hier!
 

5e onderdeel - stones of strength (90-110-120-140 kg)

 Plaats  Deelnemer  Aantal  Tijd  Punten
         
 1  Johan Langhorst  4  17.00 s  21
 2  Michel Moekotte  4   59.00 s  20
 3  Bart Wilpshaar  4  60.00 s  19
 4  Jan Tolsma  3   15.00 s  17,5
 =  Wiebren Mulder  3  15.00 s  17,5
 6  Kelvin de Ruiter  3  16.00 s  16
 7  Nelis Zijnstra  3  17.00 s  15
 8  Hans Hebbes  3  26.00 s  13,5
 =  Terry van de Berg  3  26.00 s  13,5
 10  Harald Knegt  3  28.00 s  12
 11  Rik de Bruin  3  30.00 s  11
 12  Katrinus Posthumus  3  32.00 s  10
 13  Stas Romanov  3  40.00 s  9
 14  Ferdinant Vader  3  54.00 s  8
 15  Bouwe Jansma  2  24.00 s  6,5
 =  Marco Stoelwinder  2  24.00 s  6,5
 17  Pim Slingenbergh  2  36.00 s  5
 18  Ed Mattitawaer  1  09.00 s  4
 19  Eric Aukema  1  10.00 s  3
 20  Chris Zijnstra  1  12.00 s  2
 21  Marcel Imthorn  1  40.00 s  1

Voor foto's van het onderdeel stones of strength - klik hier!

 

Enkele deelnemers.

 
V.l.n.r. Wout Zijlstra, Harald Knegt, Johan Langhorst en Hans Hebbes


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

© copyright www.REALDUTCHPOWER.nl