|
Nederlands
Kampioenschap Highland-Games 2005 Ederveen - zaterdag 30 april 2005 |
| Plaats | Deelnemer |
Putting the stone |
Weight for distance |
Throwing the hammer |
Weight for height |
Caber toss (punten) |
Punten | NK serie |
| 1 | Hans Lolkema | 12.05 m | 20.39 m | 24.48 m | 4.30 m | 12 | 56 | 20 |
| 2 | Eddy Cardol | 11.86 m | 18.34 m | 25.83 m | 4.40 m | 4 | 48,5 | 19 |
| 3 | Manfred Mühlenhaus (Duitsland) | 10.49 m | 18.36 m | 23.78 m | 4.30 m | 7 | 47 | 18 |
| 4 | Erwin Kraaijenbos | 09.53 m | 16.89 m | 22.27 m | 4.40 m | 8,5 | 44 | 17 |
| 5 | Dirk van Oord | 09.12 m | 17.44 m | 21.55 m | 3.80 m | 10 | 38 | 16 |
| 6 | Gorrit Visser | 09.29 m | 13.80 m | 21.24 m | 3.80 m | 11 | 34 | 15 |
| 7 | Arend van Oord | 09.24 m | 16.80 m | 21.41 m | 3.50 m | 8,5 | 32 | 14 |
| 8 | Jürgen Stickelkock (Duitsland) | 09.06 m | 17.30 m | 20.35 m | 4.30 m | 6 | 30,5 | 13 |
| 9 | Ralph Konniger | 09.06 m | 16.35 m | 20.58 m | 3.80 m | 4 | 23,5 | 12 |
| 10 | Michel Kragten | 09.28 m | 14.53 m | 18.58 m | 3.50 m | 4 | 20,5 | 11 |
| 11 | Marco Bouma | 08.54 m | 10.72 m | - | - | 1,5 | 8,5 | 10 |
| 12 | Thomas Kuyper | - | - | - | - | 1,5 | 7 | 9 |
| Voor de tussenstand in het Nederlands Kampioenschap Highland Games - klik hier! |
|
© copyright www.REALDUTCHPOWER.nl |