Nederlands Kampioenschap Highland-Games 2005
Lisse - zaterdag 29 mei 2000

 

 Plaats  Deelnemer  Putting
 the
 stone
 Weight
 for
 distance
 Throwing
 the
 hammer
 Weight
 for
 height
 Caber
 toss
 (punten)
 Punten  NK serie
                 
 1  Eddy Cardol  12.90 m  18.96 m  25.63 m  4.50 m  15  77  20
 2  Hans Lolkema  10.30 m  20.09 m  25.79 m  4.40 m  14  76  19
 3  Manfred Mühlenhaus (Duitsland)  09.47 m  18.69 m  22.99 m  4.10 m  10,5  64  18
 4  Sierk Kooistra  09.16 m  17.31 m  22.90 m  3.90 m  16  62,5  17
 5  Erwin Kraaijenbos  09.12 m  16.52 m  21.37 m  4.10 m  10,5  54  16
 6  Dirk van Oord  08.80 m  16.41 m  22.46 m  3.90 m  7  47,5  15
 7  Arend van Oord  08.64 m  15.32 m  21.51 m  3.90 m  12  44,5  14
 8  Gorrit Visser  08.24 m  13.08 m  21.54 m  3.90 m  13  40,5  13
 9  Arnold Wasschebali  10.22 m  16.58 m  18.98 m  4.10 m  9  49,5  12
 10  Peter Stegeman  08.72 m  14.87 m  20.00 m  4.10 m  8  38,5  11
 11  Ralph Konniger  07.98 m  15.59 m  21.16 m  3.70 m  4  30  10
 12  Michel Kragten  08.29 m  15.49 m  20.19 m  -  6  26,5  9
 13  Johan Langhorst  08.48 m  15.77 m  19.19 m  -  2,5  24  8
 14  Thomas Kuyper  07.17 m  13.33 m  20.65 m  -  5  20,5  7
 15  Markus Vortriede  07.58 m  12.31 m  20.64 m  3.50 m  2,5  18,5  6
 16  Marco Bouma    -  10.57 m  14.88 m  -  1  6,5  5

 

Voor de tussenstand in het Nederlands Kampioenschap Highland Games - klik hier!

 

 

© copyright www.REALDUTCHPOWER.nl