|
Nederlands
Kampioenschap Highland-Games 2005 Lisse - zaterdag 28 mei 2005 |
| Plaats | Deelnemer |
Putting the stone |
Weight for distance |
Throwing the hammer |
Weight for height |
Caber toss (punten) |
Punten | NK serie |
| 1 | Eddy Cardol | 18.22 m | 19.65 m | 26.17 m | 4.40 m | 14 | 20 | |
| 2 | Hans Lolkema | 15.36 m | 19.86 m | 25.08 m | 4.10 m | 12 | 19 | |
| 3 | Sierk Kooistra | 13.67 m | 18.04 m | 23.24 m | 4.10 m | 10 | 18 | |
| 4 | Manfred Mühlenhaus (Duitsland) | 13.11 m | 16.61 m | 23.53 m | 4.10 m | 1,5 | 17 | |
| 5 | Erwin Kraaijenbos | 11.43 m | 17.06 m | 21.73 m | 4.40 m | 5 | 16 | |
| 6 | Peter Stegeman | 11.59 m | 15.94 m | 21.00 m | 4.40 m | 7,5 | 15 | |
| 7 | Arend van Oord | 11.57 m | 15.56 m | 22.08 m | 4.00 m | 12 | 14 | |
| 8 | Gorrit Visser | 11.42 m | 14.71 m | 21.43 m | 4.10 m | 12 | 13 | |
| 9 | Arnold Wasschebali | - | 16.46 m | 18.48 m | 4.20 m | 9 | 12 | |
| 10 | Ralph Konniger | 11.69 m | 15.55 m | 20.25 m | 3.80 m | 7,5 | 11 | |
| 11 | Dirk van Oord | 11.30 m | 15.93 m | 21.88 m | 3.80 m | 6 | 10 | |
| 12 | Johan Langhorst | 12.61 m | 13.85 m | 20.49 m | 3.80 m | 3,5 | 9 | |
| 13 | Bastiaan Huys | 13.24 m | - | 18.24 m | - | 1,5 | 8 | |
| 14 | Markus Vortriede | 09.78 m | 11.38 m | 19.34 m | 3.50 m | 3,5 | 7 |
| Voor de tussenstand in het Nederlands Kampioenschap Highland Games - klik hier! |
|
© copyright www.REALDUTCHPOWER.nl |