|
Nederlands
Kampioenschap Highland-Games 2005 Roden - zaterdag 7 mei 2005 |
| Plaats | Deelnemer |
Putting the stone |
Weight for distance |
Throwing the hammer |
Weight for height |
Caber toss (punten) |
Punten | NK serie |
| 1 | Hans Lolkema | 14.72 m | 19.55 m | 25.38 m | 3.80 m | 7 | 35 | 20 |
| 2 | Eddy Cardol | 17.67 m | 19.21 m | 26.82 m | 4.20 m | 2 | 33 | 19 |
| 3 | Sierk Kooistra | 13.86 m | 17.74 m | 23.56 m | 4.00 m | 5,5 | 30,5 | 18 |
| 4 | Gorrit Visser | 11.79 m | 15.96 m | 21.80 m | 3.60 m | 5,5 | 20 | 17 |
| = | Dirk van Oord | 11.24 m | 13.81 m | 22.77 m | 3.70 m | 8 | 20 | 16 |
| 6 | Johan Langhorst | 12.48 m | 17.54 m | 19.41 m | 3.60 m | 3,5 | 19 | 15 |
| 7 | Arend van Oord | 11.40 m | 14.50 m | 20.46 m | 3.50 m | 3,5 | 12,5 | 14 |
| 8 | Michel Kragten | 12.13 m | 15.56 m | 18.32 m | 3.30 m | 1 | 11 | 13 |
| Voor de tussenstand in het Nederlands Kampioenschap Highland Games - klik hier! |
|
© copyright www.REALDUTCHPOWER.nl |