Sterkste Man van Friesland 2003
Balk - zondag 14 december 2003

Hans Lolkema is de Sterkste Man van Friesland

Op zondag 14 december werd in sporthal de Trime te Balk de Sterkste Man van Friesland georganiseerd. Vooraf hadden zich bij de organisatie 18 deelnemers aangemeld. Uiteindelijk verschenen er toch nog 15 deelnemers aan de start van de wedstrijd. Tot ieders grote verbazing deed Alle Bergsma, die de titel Sterkste Man van Friesland drie maal achtereen heeft gewonnen, deze keer niet mee! De organisatie en wedstrijdleiding was in handen van Wout Zijlstra, bijgestaan door Wout de Jong en Fokko de Jong. Winnaar van de Sterkste Man van Friesland 2003 is Hans Lolkema uit Sloten. Hans Lolkema, die dit jaar ook al de eerste plaats bij de amateurs in het Nederlands Kampioenschap Highland Games in de wacht sleepte, sluit hiermee een mooi seizoen af.

Voor foto's van de Sterkste Man van Friesland klik hier!

Einduitslag

 Plaats  Deelnemer    Punten
       
 1  Hans Lolkema  Sloten  71,5
 2  Sidahmed Kessab  Lemmer  66
 3  Robert Zaal  Buitenpost  63,5
 4  Gerrit Haringsma  Sloten  50
 5  Henry de Pletter  Wolvega  46
 6  Danny Mursius  Nijland  42,5
 7  Siebrand Bruining  Kollum  40
 8  Gerard Hendriks  Sneek  38,5
 9  Sierk Kooistra  Drogeham  37
 10  Bauke Postma  Damwoude  35
 11  Fedde Visser  Woudsend  32
 12  René Wagenaar  St. Jacobiparochie  28
 13  Tjalling Plantinga  Lemmer  22,5
 14  Chad Chaiver  Drachten  20
 15  Wieger Haarsma  Koudum  7,5


1e onderdeel
- gewicht hooggooien (20 kg)

 Plaats  Deelnemer  Gewicht  Punten
       
 1  Robert Zaal  4.80 m (7 beurten)  14,5
 =  Hans Lolkema  4.80 m (7 beurten)  14,5
 3  Sierk Kooistra  4.80 m (9 beurten)  13
 4  Gerrit Haringsma  4.60 m (5 beurten)  12
 5  Henry de Pletter  4.60 m (7 beurten)  11
 6  Fedde Visser  4.40 m (7 beurten)  10
 7  Sidahmed Kessab  4.20 m (4 beurten)  9
 8  Siebrand Bruining  4.20 m (5 beurten)  8
 9  Bauke Postma  4.20 m (6 beurten)  7
 10  Gerard Hendriks  3.90 m (3 beurten)  5,5
 =  Danny Mursius  3.90 m (3 beurten)  5,5
 12  Chad Chaiver  3.70 m (2 beurten)  4
 13  René Wagenaar  3.70 m (3 beurten)  3
 14  Wieger Haarsma  - (3.50 m niet gehaald)  1,5
 =  Tjalling Plantinga  - (3.50 m niet gehaald)  1,5

2e onderdeel - power race (duckwalk - 15 meter 175 kg en 15 meter 225 kg)

 Plaats  Deelnemer  Tijd  Punten
       
 1  Sidahmed Kessab  0.31.84 s  15
 2  Hans Lolkema  0.43.28 s  14
 3  Robert Zaal  1.17.52 s  13
 4  Gerrit Haringsma  1.18.53 s  12
 5  Henry de Pletter  1.21.35 s  11
 6  Danny Mursius  1.40.22 s  10
 7  Bauke Postma  12.38 m (225 kg)  9
 8  Sierk Kooistra  11.66 m (225 kg)  8
 9  Siebrand Bruining  09.38 m (225 kg)  7
 10  Gerard Hendriks  09.04 m (225 kg)  6
 11  René Wagenaar  06.09 m (225 kg)  5
 12  Tjalling Plantinga  04.72 m (225 kg)  4
 13  Chad Chaiver  02.24 m (225 kg)  3
 14  Fedde Visser  12.63 m (175 kg)  2
 15  Wieger Haarsma  10.88 m (175 kg)  1

3e onderdeel - zwaard heffen (forward hold met het zwaard (7 kg) van Grote Pier)

 Plaats  Deelnemer  Tijd  Punten
       
 1  Sidahmed Kessab  52.09 s  15
 2  Robert Zaal  46.85 s  14
 3  Hans Lolkema  42.33 s  13
 4  Gerrit Haringsma  41.72 s  12
 5  Bauke Postma  41.59 s  11
 6  Tjalling Plantinga  39.44 s  10
 7  Siebrand Bruining  39.07 s  9
 8  Gerard Hendriks  38.39 s  8
 9  Fedde Visser  38.07 s  7
 10  Sierk Kooistra  37.80 s  6
 11  Chad Chaiver  36.81 s  5
 12  Henry de Pletter  31.70 s  4
 13  René Wagenaar  27.32 s  3
 14  Danny Mursius  23.97 s  2
 15  Wieger Haarsma  04.17 s  1

4e onderdeel - timberwalk (2 keer 100 kg)

 Plaats  Deelnemer  Afstand  Punten
       
 1  Hans Lolkema  93.9 m  15
 2  Danny Mursius  83.0 m  14
 3  Sidahmed Kessab  61.0 m  13
 4  René Wagenaar  60.0 m  12
 5  Henry de Pletter  46.0 m  11
 6  Robert Zaal  45.0 m  10
 7  Gerard Hendriks  43.6 m  9
 8  Siebrand Bruining  41.6 m  8
 9  Sierk Kooistra  36.6 m  7
 10  Fedde Visser  29.8 m  6
 11  Tjalling Plantinga  29.5 m  5
 12  Chad Chaiver  27.6 m  4
 13  Wieger Haarsma  12.9 m  3
 14  Bauke Postma  11.0 m  2
 15  Gerrit Haringsma  -  1

5e onderdeel - stones of strength (100-110-120-140-160 kg)

 Plaats  Deelnemer  Aantal  Tijd  Punten
         
 1  Hans Lolkema  5  45.27 s  15
 2  Sidahmed Kessab  4  13.07 s  14
 3  Gerrit Haringsma  4  13.93 s  13
 4  Robert Zaal  4  19.31 s  12
 5  Danny Mursius  4  24.80 s  11
 6  Gerard Hendriks  4  37.04 s  10
 7  Henry de Pletter  4  52.10 s  9
 8  Siebrand Bruining  3  13.67 s  8
 9  Fedde Visser  3  16.69 s  7
 10  Bauke Postma  3  22.24 s  6
 11  René Wagenaar  3  23.49 s  5
 12  Chad Chaiver  3  32.36 s  4
 13  Sierk Kooistra  3  40.43 s  3
 14  Tjalling Plantinga  2  17.07 s  2
 15  Wieger Haarsma  1  06.93 s  1

Voor foto's van de Sterkste Man van Friesland klik hier!

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

© copyright www.REALDUTCHPOWER.nl