|
World's Strongest Team 2002 Finland heeft het Sterkste Team van de Wereld! |
@
|
Het team van
Finland, bestaande uit Janne Virtanen
en Juha Rasanen, pakte afgelopen zondag 26 mei in het Thialf Stadion te
Heerenveen de prestigieuze titel Sterkste Team van de Wereld 2002.
De
deelnemende teams uit negen verschillende landen moesten zich met elkaar
meten op de volgende onderdelen:
|
@
| De einduitslag was als volgt: |
@
| Plaats | Land | Deelnemers |
| @ | ||
| 1 | Finland | Janne Virtanen en Juha Rasanen |
| 2 | Nederland A | Wout Zijlstra en Berend Veneberg |
| 3 | Polen | Jarek Dymek en M. Putjanovski |
| 4 | Zuid-Afrika | Gerrit Badenhorst en Johan van Heerden |
| 5 | Noorwegen | Svend Karlsen en Odd Haugen |
| 6 | Duitsland | Martin Muhr en Heinz Ollesch |
| 7 | Nederland B | Jarno Hams en Simon Sulaiman |
| 8 | Denemarken | René Minkfitz en John Kalmar |
| 9 | Hongarije | Laszlo Fekete en Tibor Meszanos |
@
![]() (Gerrit Badenhorst) |
![]() (Berend Veneberg en Wout Zijlstra) |
@
| Toch viel de deelname enigzins tegen;
zo ontbraken de teams van Zweden (Magnus en Torbjorn Samuelson) en
Canada (Hugo Girard en Travis Lyndon). Twee teams die zeker favoriet
waren voor de titel. Zij hadden eerder wel toegezegd aan het evenement
te zullen deelnemen.
Voor Gerrit Badenhorst was het zijn laatste wedstrijd. Uit een nog niet bevestigde bron heeft Real Dutch Power vernomen dat dit ook voor Wout Zijlstra zijn laatste deelname aan een sterkste man wedstrijd was. De tv uitzendingen van deze teamwedstrijd zijn op 14 en 21 juli (vanaf 18.00 tot 19.00 uur) te zien op RTL5. |
@
| 1e Onderdeel weight for height (25 kg) |
| @ | |||
| Plaats | Deelnemer | Hoogte | Punten |
| @ | |||
| 1 | Nederland A Wout Zijlstra Berend Veneberg |
5.40 m 5.00 m |
9 |
| 2 | Nederland B Jarno Hams Simon Sulaiman |
5.40 m 4.20 m |
8 |
| 3 | Polen Jarek Dymek M. Putjanovski |
4.80 m 4.80 m |
7 |
| 4 | Zuid-Afrika Gerrit Badenhorst Johan van Heerden |
4.80 m 4.60 m |
5,5 |
| 5 | Hongarije Tibor Meszanos Laszlo Fekete |
4.60 m 4.60 m |
5,5 |
| 6 | Finland Janne Virtanen Juha Rasanen |
4.60 m 4.20 m |
4 |
| 7 | Denemarken René Minkfitz John Kalmar |
5.00 m - |
3 |
| 8 | Noorwegen Svend Karlsen Odd Haugen |
4.80 m - |
2 |
| 9 | Duitsland Martin Muhr Heinz Ollesch |
4.20 m - |
1 |
@
| 2e Onderdeel truck pull (18.000 kg) |
| @ | |||
| Plaats | Deelnemer | Tijd | Punten |
| @ | |||
| 1 | Finland | 28.27 s | 9 |
| 2 | Polen | 28.91 s | 8 |
| 3 | Nederland A | 29.43 s | 7 |
| 4 | Zuid-Afrika | 31.61 s | 6 |
| 5 | Duitsland | 31.69 s | 5 |
| 6 | Nederland B | 32.92 s | 4 |
| 7 | Noorwegen | 32.02 s | 3 |
| 8 | Denemarken | 36.83 s | 2 |
| 9 | Hongarije | 40.45 s | 1 |
@
| 3e Onderdeel wheel flip (400 kg) |
| @ | |||
| Plaats | Deelnemer | Tijd | Punten |
| @ | |||
| 1 | Denemarken | 23.16 s | 9 |
| 2 | Polen | 23.34 s | 8 |
| 3 | Noorwegen | 24.43 s | 7 |
| 4 | Duitsland | 26.80 s | 6 |
| 5 | Zuid-Afrika | 28.34 s | 5 |
| 6 | Finland | 28.86 s | 4 |
| 7 | Nederland A | 29.38 s | 3 |
| 8 | Nederland B | 31.73 s | 2 |
| 9 | Hongarije | 40.41 s | 1 |
@
| 4e Onderdeel farmerswalk (500 kg) |
| @ | |||
| Plaats | Deelnemer | Afstand | Punten |
| @ | |||
| 1 | Duitsland | 47.53 m | 9 |
| 2 | Noorwegen | 44.35 m | 8 |
| 3 | Finland | 34.15 m | 7 |
| 4 | Nederland A | 33.87 m | 6 |
| 5 | Polen | 27.07 m | 5 |
| 6 | Nederland B | 24.25 m | 4 |
| 7 | Zuid-Afrika | 23.78 m | 3 |
| 8 | Denemarken | 7.38 m | 2 |
| 9 | Hongarije | 2.42 m | 1 |
@
| 5e Onderdeel rocklift |
| @ | |||
| Plaats | Deelnemer | Gewicht | Punten |
| @ | |||
| 1 | Nederland B | 130 kg | 9 (1) |
| 2 | Zuid-Afrika | 130 kg | 8 (1) |
| 3 | Nederland A | 120 kg | 7 (2) |
| 4 | Finland | 120 kg | 6 (2) |
| 5 | Denemarken | 100 kg | 3,5 |
| 6 | Polen | 100 kg | 3,5 |
| 7 | Noorwegen | 100 kg | 3,5 |
| 8 | Duitsland | 100 kg | 3,5 |
| 9 | Hongarije | - | 1 |
| @ 1) Nederland B had slechts twee pogingen nodig om op het behaalde gewicht van 130 kg uit tekomen terwijl Zuid-Afrika daar drie pogingen voor nodig had! 2) Nederland A had slechts twee pogingen nodig om op het behaalde gewicht van 120 kg uit tekomen terwijl Finland daar drie pogingen voor nodig had! |
@
| 6e Onderdeel stones of strength (120-130-140-160-180-190 kg) |
| @ | ||||
| Plaats | Deelnemer | Aantal Stenen | Tijd | Punten |
| @ | ||||
| 1 | Finland | 6 | 45.00 s | 9 |
| 2 | Hongarije | 6 | 1 m 24.83 s | 8 |
| 3 | Nederland A | 4 | 21.79 s | 7 |
| 4 | Zuid-Afrika | 4 | 24.60 s | 6 |
| 5 | Noorwegen | 4 | 25.11 s | 5 |
| 6 | Polen | 4 | 26.04 s | 4 |
| 7 | Denemarken | 4 | 27.43 s | 3 |
| 8 | Duitsland | 4 | 29.62 s | 2 |
| 9 | Nederland B | 4 | 29.92 s | 1 |
@
| 7e Onderdeel power stairs (175-225-275 kg) |
| @ | |||
| Plaats | Deelnemer | Tijd | Punten |
| @ | |||
| 1 | Finland | 36.56 s | 9 |
| 2 | Nederland A | 37.41 s | 8 |
| 3 | Duitsland | 39.73 s | 7 |
| 4 | Noorwegen | 42.75 s | 6 |
| 5 | Polen | 45.44 s | 5 |
| 6 | Nederland B | 47.66 s | 4 |
| 7 | Hongarije | 50.94 s | 3 |
| 8 | Zuid-Afrika | 51.00 s | 2 |
| 9 | Denemarken | 1m 26.00 s | 1 |
|
© copyright www.REALDUTCHPOWER.nl |