Sterkste Man van de Wolden 2002
Zuidwolde - zaterdag 22 juni 2002

Sjaak Ruska geeft visitekaartje af!

Zaterdag 22 juni 2002 vond in Zuidwolde de Sterkste Man van de Wolden plaats. Aan de wedstrijd deden maar liefst zes atleten mee die zich reeds hebben geplaatst voor de finale van de Sterkste Man van Nederland. De wedstrijd werd overtuigend gewonnen door Sjaak Ruska. De Sterkste Man van de Wolden werd georganiseerd door Basic Sports in samenwerking met de Stchting Promotie Krachtsport.

Einduitslag

 Plaats  Deelnemer  Punten
     
 1  Sjaak Ruska  63
 2  Hans Schonewille  53
 3  Ted van Diermen  43
 4  Algert Rijkeboer  39
 5  Martijn Bouma  39
 6  Simon Sulaiman  37
 7  Michel Kragten  32
 8  Raymon Merckx  32
 9  Alle Bergsma  28
 10  Maurice Hellebrand  22
 11  John Vankan  11


1e onderdeel
- car circle (260 kg)

 Plaats  Deelnemer  Afstand  Punten
       
 1  Ted van Diermen  1380°  11
 2  Algert Rijkeboer  1300°  10
 3  Sjaak Ruska  1215°  9
 4  Martijn Bouma  1020°  8
 5  Hans Schonewille  1010°  7
 6  Simon Sulaiman  0985°  6
 7  Maurice Hellebrand  0868°  5
 8  Raymon Merckx  0770°  4
 9  Michel Kragten  0710°  3
 10  John Vankan  0520°  2
 11  Alle Bergsma  000  1

2e onderdeel - power stairs (180-200-240 kg)

 Plaats  Deelnemer  Aantal  Tijd  Punten
         
 1  Sjaak Ruska  240 trede 7  0.40.44 s  11
 2  Hans Schonewille  240 trede 7  0.43.53 s  10
 3  Alle Bergsma  240 trede 7  1.06.46 s  9
 4  Ted van Diermen  240 trede 7  1.13.78 s  8
 5  Algert Rijkeboer  240 trede 7  1.16.03 s  7
 6  Michel Kragten  240 trede 5    6
 =  Martijn Bouma  240 trede 5    6
 =  Simon Sulaiman  240 trede 5    6
 9  Maurice Hellebrand  240 trede 2    3
 10  John Vankan  240 trede 1    2
 11  Raymon Merckx  200 trede 7    1

3e onderdeel - boomstam tillen (100 kg - herhalingen)

 Plaats  Deelnemer  Aantal  Tijd  Punten
         
 1  Hans Schonewille  11  1.48.78 s  11
 2  Sjaak Ruska  10  1.58.97 s  10
 3  Martijn Bouma  9  1.52.66 s  9
 4  Raymon Merckx  9  1.53.75 s  8
 5  Ted van Diermen  9  1.59.79 s  7
 6  Algert Rijkeboer  6  2.00.00 s  6
 7  Michel Kragten  5  1.42.44 s  6
 8  John Vankan  4  1.39.28 s  6
 9  Alle Bergsma  3  0.37.34 s  3
 10  Maurice Hellebrand  3  1.44.03 s  2
 11  Simon Sulaiman  1  0.24.63 s  1

4e onderdeel - joke race (260 kg - 25 meter)

 Plaats  Deelnemer  Tijd  Punten
       
 1  Sjaak Ruska  10.87 s  11
 2  Raymon Merckx  11.53 s  10
 3  Hans Schonewille  13.44 s  9
 4  Simon Sulaiman  18.18 s  8
 5  Martijn Bouma  20.03 s  7
 6  Michel Kragten  22.59 s  6
 7  Ted van Diermen  22.84 s  6
 8  Maurice Hellebrand  26.41 s  6
 9  Alle Bergsma  30.28 s  3
 10  Algert Rijkeboer  31.60 s  2
 11  John Vankan   3.60 m  1

5e onderdeel - hercules hold (2 keer 140 kg)

 Plaats  Deelnemer  Tijd  Punten
       
 1  Sjaak Ruska  44.25 s  11
 2  Simon Sulaiman  41.94 s  10
 3  Ted van Diermen  39.40 s  9
 4  Hans Schonewille  38.10 s  8
 5  Algert Rijkeboer  36.40 s  7
 6  Maurice Hellenbrand  29.81 s  6
 7  Martijn Bouma  28.75 s  6
 8  Raymon Merckx  26.60 s  6
 9  Michel Kragten  27.22 s  3
 10  Alle Bergsma  23.34 s  2
 11  John Vankan  21.25 s  1

6e onderdeel - stones of strength (100-110-120-140-160 kg)

 Plaats  Deelnemer  Aantal  Tijd  Punten
         
 1  Sjaak Ruska  5  0.26.75 s  11
 2  Alle Bergsma  5  0.29.63 s  10
 3  Michel Kragten  5  0.36.72 s  9
 4  Hans Schonewille  4  0.23.22 s  8
 5  Algert Rijkeboer  4  0.23.71 s  7
 6  Simon Sulaiman  4  0.25.97 s  6
 7  Raymon Merckx  4  0.26.64 s  6
 8  Martijn Bouma  4  0.28.72 s  6
 9  Ted van Diermen  4  0.31.06 s  3
 10  Maurice Hellebrand  3  0.31.39 s  2
 11  John Vankan  3  1.04.60 s  1

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

© copyright www.REALDUTCHPOWER.nl