|
Sterkste Man van Limburg |
@
| In Itteren vond zondag 18 augustus jl. de Sterkste Man van Limburg plaats. Titelverdediger Raymon Merckx uit Nuth draagt al vijf jaar de titel en slaagde er ook deze keer weer in de titel "Sterkste Man van Limburg" te behouden. De eveneens uit Limburg afkomstige Angelo Brueren, die eerder had toegezegd aan de wedstrijd te zulen deelnemen, meldde zich helaas af wegens privé omstandigheden. Het massaal toegestroomde publiek kreeg echter toch een prachtige strijd te zien tussen Raymond Merckx en het uit Drenthe afkomstige talent Senny Schonewille, die zich op het laatste moment aanmeldde voor de wedstrijd. |
@
|
|
@
| Na een spannende wedstrijd wist Raymon Mercks met vier punten verschil op Senny Schonewille de titel Sterkste Man van Limburg te winnen. Henk Machiels behaalde de derde plaats. De wedstrijd werd geleid door Hans Schonewille. |
@
| De einduitslag was als volgt: |
@
| Plaats | Deelnemer | Punten |
| @ | ||
| 1 | Raymon Merckx | 68 |
| 2 | Senny Schonewille | 64 |
| 3 | Henk Machiels | 48 |
| 4 | Maurice Hellebrand | 47 |
| 5 | Sarko Alberts | 41 |
| 6 | John Vankan | 38 |
| 7 | Robin Bos | 33 |
| 8 | Jan Haaring | 32 |
| 9 | Stefan Arrammach | 28,5 |
| 10 | Jo Machiels | 26,5 |
| 11 | Emiel de Visser | 24 |
| 12 | Marco Nafzger | 18 |
@
| Voor foto's van de Sterkste Man van Limburg klik hier! |
@
| 1e Onderdeel slede trekken |
| @ | |||
| Plaats | Deelnemer | Tijd | Punten |
| @ | |||
| 1 | Raymon Merckx | 9.49 s | 12 |
| 2 | Maurice Hellebrand | 11.99 s | 11 |
| 3 | John Vankan | 12.03 s | 10 |
| 4 | Sarko Alberts | 13.49 s | 9 |
| 5 | Henk Machiels | 13.42 s | 8 |
| 6 | Emiel de Visser | 14.50 s | 7 |
| 7 | Senny Schonewille | 15.18 s | 6 |
| 8 | Marco Nafzger | 15.29 s | 5 |
| 9 | Stefan Arrammach | 15.74 s | 4 |
| 10 | Jo Machiels | 16.21 s | 3 |
| 11 | Robin Bos | 16.49 s | 2 |
| 12 | Jan Haaring | 19.38 s | 1 |
@
| Voor foto's van de Sterkste Man van Limburg klik hier! |
@
| 2e Onderdeel boomstam tillen herhalingen (90 kg) |
| @ | |||
| Plaats | Deelnemer | Aantal | Punten |
| @ | |||
| 1 | Raymon Merckx | 13 | 12 |
| 2 | Senny Schonewille | 12 | 11 |
| 3 | Sarko Alberts | 10 | 10 |
| 4 | Marco Nafzger | 9 | 8 |
| 4 | Emiel de Visser | 9 | 8 |
| 4 | Maurice Hellebrand | 9 | 8 |
| 7 | Henk Machiels | 8 | 5 |
| 7 | John Vankan | 8 | 5 |
| 7 | Robin Bos | 8 | 5 |
| 10 | Jan Haaring | 5 | 3 |
| 11 | Jo Machiels | 0 | 1,5 |
| 11 | Stefan Arrammach | 0 | 1,5 |
@
| Voor foto's van de Sterkste Man van Limburg klik hier! |
@
| 3e Onderdeel biervaten vasthouden (300 kg) |
| @ | |||
| Plaats | Deelnemer | Tijd | Punten |
| @ | |||
| 1 | Senny Schonewille | 43.60 s | 12 |
| 2 | Stefan Arrammach | 39.38 s | 11 |
| 3 | Raymon Merckx | 37.67 s | 10 |
| 4 | Jan Haaring | 33.84 s | 9 |
| 5 | Maurice Hellebrand | 33.60 s | 8 |
| 6 | Henk Machiels | 31.35 s | 7 |
| 7 | Jo Machiels | 16.77 s | 6 |
| 8 | Sarko Alberts | 16.66 s | 5 |
| 9 | Emiel de Visser | 16.63 s | 4 |
| 10 | John Vankan | 15.73 s | 3 |
| 11 | Robin Bos | 14.27 s | 2 |
| 12 | Marco Nafzger | 0.20 s | 1 |
@
| Voor foto's van de Sterkste Man van Limburg klik hier! |
@
| 4e Onderdeel joke race (260 kg over een afstand van 20 meter) |
| @ | |||
| Plaats | Deelnemer | Tijd | Punten |
| @ | |||
| 1 | Raymon Merckx | 7.30 s | 12 |
| 2 | Senny Schonewille | 8.59 s | 11 |
| 3 | Robin Bos | 8.93 s | 10 |
| 4 | Henk Machiels | 12.35 s | 9 |
| 5 | Maurice Hellebrand | 14.33 s | 8 |
| 6 | Sarko Alberts | 15.64 s | 7 |
| 7 | John Vankan | 16.84 s | 6 |
| 8 | Stefan Arrammach | 16.89 s | 5 |
| 9 | Jo Machiels | 20.92 s | 4 |
| 10 | Jan Haaring | 30.79 s | 3 |
| 11 | Emiel de Visser | 42.06 s | 2 |
| 12 | Marco Nafzger | 2 meter | 1 |
@
| Voor foto's van de Sterkste Man van Limburg klik hier! |
@
| 5e Onderdeel medley |
| @ | |||
| Plaats | Deelnemer | Tijd | Punten |
| @ | |||
| 1 | Senny Schonewille | 43.97 s | 12 |
| 2 | Raymon Merckx | 47.19 s | 11 |
| 3 | Henk Machiels | 52.69 s | 10 |
| 4 | Maurice Hellebrand | 54.69 s | 9 |
| 5 | Jan Haaring | 56.43 s | 8 |
| 6 | John Vankan | 1 m 04.70 s | 7 |
| 7 | Jo Machiels | 1 m 13.15 s | 6 |
| 8 | Sarko Alberts | 1 m 17.47 s | 5 |
| 9 | Robin Bos | 1 m 38.00 s | 4 |
| 10 | Stefan Arrammach | 1 m 38.28 s | 3 |
| 11 | Marco Nafzger | 2 m 36.56 s | 2 |
| 12 | Emiel de Visser | -- | 1 |
| @ De medley bestond uit de volgende onderdelen: als eerste 20 meter timberwalk met in iedere hand 110 kg, vervolgens 3 keer een wheelflip met een bandje van ongeveer 350 kg en als laatste 3 voorwerpen (biervat van 80 kg, stone van 90 kg en een stuk boomstam van 100 kg) op een verhoging van 1.20 m hoog gooien. De voorwerpen moesten eerst worden opgepakt en over een afstand van 10 meter worden verplaatst. |
@
| Voor foto's van de Sterkste Man van Limburg klik hier! |
@
| 6e Onderdeel stones of strength (120-135-150-160 kg) |
| @ | ||||
| Plaats | Deelnemer | Aantal Stenen | Tijd | Punten |
| @ | ||||
| 1 | Senny Schonewille | 4 | 17.91 s | 12 |
| 2 | Raymon Merckx | 4 | 29.24 s | 11 |
| 3 | Robin Bos | 4 | 41.54 s | 10 |
| 4 | Henk Machiels | 3 | 45.69 s | 9 |
| 5 | Jan Haaring | 3 | 1 m 09.44 s | 8 |
| 6 | John Vankan | 2 | 1 m 29.06 s | 7 |
| 7 | Jo Machiels | 1 | 5.12 s | 6 |
| 8 | Sarko Alberts | 1 | 7.71 s | 5 |
| 9 | Stefan Arrammach | 1 | 7.97 s | 4 |
| 10 | Maurice Hellebrand | 1 | 14.69 s | 3 |
| 11 | Emiel de Visser | 1 | 23.18 s | 2 |
| 12 | Marco Nafzger | 0 | -- | 1 |
@
| Voor foto's van de Sterkste Man van Limburg klik hier! |
|
© copyright www.REALDUTCHPOWER.nl |